Saison
2017/2018 Bezirksliga
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 10.09.2017 | SG Witten I | 3,5:4,5 | Clubräume SG Witten, Ardeystr. 20, 58452 Witten |
2. Runde | So. 15.10.2017 | Bochumer SV III | 2,5:5,5 | Bürgerhaus Hamme, Amtsstr. 10-12, 44809 Bochum |
3. Runde | So. 12.11.2017 | SU Annen II | 1,5:6,5 | Sportzentrum, Kälberweg 2, 58453 Witten |
4. Runde | So. 10.12.2017 | SV Hattingen I | 5:3 | Bürgerhaus Hamme, Amtsplatz 10-12,4809 Bochum |
5. Runde | So. 21.01.2018 | SC Gerthe-Werne II | 2,5:5,5 | CVJM-Heim, Wodanstr. 18, 44805 Bochum |
6. Runde | So. 18.02.2018 | SV Linden II | 2,5:5,5 | Bürgerhaus Hamme, Amtsplatz 10-12,4809 Bochum |
7. Runde | So. 11.03.2018 | Bochumer SV IV | 2:6 | Ev. Thomaszentrum, Girondelle 82, 44799 Bochum |
8. Runde | So. 15.04.2018 | SC Uni Bochum I | 4:4 | Begegnungsstätte, Glücksburger STr. 14, 44799 Bochum |
9. Runde | So. 06.05.2018 | SG Bochum 31 IV | 5:3 | Erich-Käästner Gesamtschule, Markstraße |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 3 4 5 6 7 8 9
Abkürzungen: (W) Weiß (S) Schwarz, (w) weiblich. Einige Partien aus der Liga können nachgespielt werden. Klicken Sie hierzu auf das Ergebnis der Partie, sofern dort ein Link existiert. Hierzu wird Java-Script benötigt.
Liga 1. Runde, So. 10.09.2017, SG Witten I - SF Springer Bochum 4,5:3,5
 | Baldszun, Martin (S) | 1838 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 kampflos |
 | Hustert, Volker (W) | 1881 | Wotenick, Andreas (S) | 1:0 |
 | Adris, Mazen (S) | 2001 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Bortel, Peter (W) | 1792 | Lietz, Werner (S) | 0:1 |
 | Stephan, Jörg (S) | 1741 | Bacaksiz, Bilal (W) | 0,5:0,5 |
 | Aufermann, Dirk (W) | 1775 | Freriks, Robert (S) | 0,5:0,5 |
 | Dr. Teich, Willi (S) | 1601 | Glass, Udo (W) | 1:0 |
 | Papenkordt, Karl-Hermann (W) | 1530 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
Liga 2. Runde, So. 15.10.2017, SF Springer Bochum - Bochumer SV III 2,5:5,5
 | Wotenick, Andreas (S) | Klempt, Günter (W) | 1807 | 0:1 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Fränkel, Karlheinz (S) | 1792 | 1:0 |
 | Lietz, Werner (S) | Hofer, Stefan (W) | 1767 | 0:1 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Hollstein, Ralf (S) | 1739 | 0,5:0,5 |
 | Rohde, Udo (S) | Candogan, Yavus (W) | 1763 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (W) | Gehrke, Wolfgang (S) | 1738 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (S) | Abdallayev, Elchin (W) | 1727 | 0:1 |
 | Glass, Herbert (W) | Hertzsch, Wolfgang (S) | 1652 | 0:1 |
Liga 3. Runde, So. 12.11.2017, SU Annen II - SF Springer Bochum 6,5:1,5
 | Dämmrich, Lars (S) | 1906 | Zuri, Rahim (W) | 1:0 |
 | Weier, Daniel (W) | 1882 | Wotenick, Andreas (S) | 1:0 kampflos |
 | Dahlbeck, Mirko (S) | 1813 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Zadow, Ralf (W) | 1824 | Lietz, Werner (S) | 1:0 |
 | Leckebusch, Hans-Peter (S) | 1722 | Bacaksiz, Bilal (W) | 1:0 |
 | Stergar, Lothar (W) | 1676 | Rohde, Udo (S) | 1:0 |
 | Helbig, Dieter (S) | 1664 | Freriks, Robert (W) | 0,5:0,5 |
 | Kurz, Heinrich (W) | 1671 | Ferch, Hans-Peter (S) | 1:0 |
Liga 4. Runde, So. 10.12.2017, SF Springer Bochum - SV Hattingen I 5:3
 | Zuri, Rahim (S) | Karpenko, Nikolaj (W) | 1777 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Schwager, Georg (S) | 1874 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (S) | Schreiber, Ralf (W) | 1803 | 0:1 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Hammacher, Henning (S) | 1702 | 0,5:0,5 |
 | Rohde, Udo (S) | Leimann, Gerd (W) | 1730 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (W) | Kopf, Martin (S) | 1748 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (S) | Marzioch, Ingolf (W) | 1676 | 1:0 |
 | Knura, Bernhard (W) | Deutschmann, Jürgen (S) | 1571 | 0,5:0,5 |
Liga 5. Runde, So. 21.01.2018, SC Gerthe-Werne II - SF Springer Bochum 5,5:2,5
 | Steinke, Matthias, Dr. (S) | 1826 | Wotenick, Andreas (W) | 1:0 |
 | Pflieger, Christin (w) (W) | 1755 | Sandorf, Lutz (S) | 0,5:0,5 |
 | Säglitz, Patrick (S) | 1694 | Lietz, Werner (W) | 1:0 |
 | Ulrich, Robin (W) | 1646 | Bacaksiz, Bilal (S) | 0:1 |
 | Gawlick, Matthias (S) | 1571 | Rohde, Udo (W) | 1:0 |
 | Schumann, Burkhard (W) | 1611 | Freriks, Robert (S) | 0,5:0,5 |
 | Stratling, Daniel (S) | 1425 | Glass, Udo (W) | 1:0 |
 | Kowalski, Mika (W) | 1524 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
Liga 6. Runde, So. 18.02.2018, SF Springer Bochum - SV Linden II 2,5:5,5
 | Wotenick, Andreas (S) | Luek, Harald (W) | 1759 | 0,5:0,5 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Skara, Milenko (S) | 1745 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (S) | Hansen, Friedhelm (W) | 1752 | 0,5:0,5 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Bömelburg, Hans-Jürgen (S) | 1686 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (S) | Salin, Armin (W) | 1600 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (W) | Crell, Helmut (S) | 1597 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (S) | Masuhr, Fritz (W) | 1572 | 0:1 |
 | Glass, Herbert (W) | Crell, Holger (S) | 1716 | 0:1 |
Liga 7. Runde, So. 11.03.2018, Bochumer SV IV - SF Springer Bochum 6:2
 | Sanftenschneider, Hans-Werner (S) | 1735 | Wotenick, Andreas (W) | 1:0 |
 | Link, Fabian (W) | 1690 | Sandorf, Lutz (S) | 0,5:0,5 |
 | Emmerich, Dieter (S) | 1624 | Lietz, Werner (W) | 0,5:0,5 |
 | Harbott, Mirco (W) | 1599 | Bacaksiz, Bilal (S) | 1:0 |
 | Schäfer, Gerhard Hermann (S) | 1542 | Freriks, Robert (W) | 0,5:0,5 |
 | Czarnetzki, Iori (W) | 1508 | Glass, Udo (S) | 1:0 |
 | Diaz-Bone, Mateo (S) | | Glass, Herbert (W) | 0,5:0,5 |
 | Fresen, Hans-Jürgen (W) | 1805 | Knura, Bernhard (S) | 1:0 |
Liga 8. Runde, So. 15.04.2018, SC Uni Bochum I - SF Springer Bochum 4:4
 | Paulsen, Thomas (S) | 1649 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 |
 | Oberkalkofen, Christof (W) | 1671 | Wotenick, Andreas (S) | 0:1 |
 | Herk, Jürgen (S) | 1519 | Lietz, Werner (W) | 0,5:0,5 |
 | Ishar, Bing (W) | 1559 | Bacaksiz, Bilal (S) | 0,5:0,5 |
 | Picker, Andre (S) | 1530 | Rohde, Udo (W) | 1:0 |
 | Dornieden, Herbert (W) | 1616 | Freriks, Robert (S) | 1:0 |
 | Schmidt, Herbert (S) | 1373 | Glass, Udo (W) | 0,5:0,5 |
 | Werner, Lutz (W) | 1578 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
Liga 9. Runde, So. 06.05.2018, SF Springer Bochum - SG Bochum 31 IV 5:3
 | Zuri, Rahim (S) | Finke, Dominik (W) | 2002 | 1:0 kampflos |
 | Wotenick, Andreas (W) | Blome, Simon (S) | 1856 | 1:0 kampflos |
 | Sandorf, Lutz (S) | Jung, Benn (W) | 1717 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Walny, Benjamin (S) | 1806 | 0,5:0,5 |
 | Bacaksiz, Bilal (S) | Mazarov, Paul (W) | 1628 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Benning, Martin (S) | 1599 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (S) | Siegert, Robert (W) | 1330 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Franke, Norbert (S) | 1571 | 0,5:0,5 |
Tabelle
 | Witten I | 9 | 16:2 | 46:26 |
 | SG Bochum 31 IV | 9 | 13:5 | 42:30 |
 | SU Annen II | 9 | 12:6 | 42,5:29,5 |
 | SV Hattingen I | 9 | 11:7 | 39:33 |
 | SV Bochum Linden II | 9 | 9:9 | 36:36 |
 | Bochumer SV III | 9 | 8:10 | 36:36 |
 | SC Gerthe-Werne II | 9 | 7:11 | 32,5:39,5 |
 | Bochumer SV IV | 9 | 7:11 | 30:42 |
 | SF Springer Bochum I | 9 | 5:13 | 28,5:43,5 |
 | SC Uni Bochum I | 9 | 2:16 | 25,5:46,5 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
Mannschaftsaufstellung
 | Zuri, Rahim | 2:11 | 1739 | -10 | 1711 | 1777 |
 | Wotenick, Andreas | 2:52 | 1773 | +8 | 1800 | 1793 |
 | Sandorf, Lutz | 4:3 | 1784 | -17 | 1711 | 1788 |
 | Lietz, Werner | 3:6 | 1655 | -5 | 1695 | 1731 |
 | Bacaksiz, Bilal | 3:6 | 1499 | +70 | 1491 | 1669 |
 | Rohde, Udo | 2:5 | 1545 | -11 | 1515 | 1638 |
 | Freriks, Robert | 5:4 | 1540 | +85 | 1583 | 1625 |
 | Glass, Udo | 0,5:5,5 | 1331 | +22 | 1422 | 1534 |
|
 | Glass, Herbert | 3,5:4,5 | 1500 | -15 | | 1607 (7) |
 | Knura, Bernhard | 0,5:1,5 | 1480 | -34 | | 1688 |
 | Ferch, Hans-Peter | 0:1 | 1233 | -6 | | 1671 |
 | Gibietz, Rudolf | | 1929 | +/-0 | | |
 | Milardović, Ivan | | | | | |
 | Wylezol, Johann | | 1430 | +/-0 | | |
1Hinzu kommen noch 2 kampflos gewonnene Partien.
2Hinzu kommen noch eine kampflos gewonnene Partie und eine kampflos verlorene Partie.
Viererpokal
1. Runde | So. 03.09.2017 | SV Welper II | 0,5:3,5 | Erich-Kästner-Schule Bochum |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Viererpokal 1. Runde, So. 03.09.2017, SF Springer Bochum - SV Welper II 0,5:3,5
 | Wotenick, Andreas (W) | Leimkühler, Dirk (S) | 1807 | 0:1 |
 | Lietz, Werner (S) | Wallhof, Dieter (W) | 1858 | 0,5:0,5 |
 | Bacaksiz, Bilal (S) | Sharma, Rakesh (W) | 1858 | 0:1 |
 | Glass, Herbert (W) | Kleff, Tim (S) | 1770 | 0:1 |