Saison
2016/2017 Bezirksklasse
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 04.09.2016 | SG Höntrop II | 3:5 | Bürgerhaus Hamme (Heimspiel) |
2. Runde | So. 25.09.2016 | SV Günnigfeld III | 6,5:1,5 | Sportzentrum Preins Feld 3, 44869 Bochum |
3. Runde | So. 06.11.2016 | SV Welper III | 4,5:3,5 | Bürgerhaus Hamme (Heimspiel) |
4. Runde | So. 20.11.2016 | Bochumer SV IV | 3,5:4,5 | Evang. Thomaszentrum, Girondelle 82, 44799 Bochum |
5. Runde | So. 18.12.2016 | SC Uni Bochum I | 3:5 | Bürgerhaus Hamme (Heimspiel) |
6. Runde | So. 15.01.2017 | SV Wattenscheid IV | 7:1 | Bürgerhaus Hamme (Heimspiel) |
7. Runde | So. 05.02.2017 | (SPIELFREI !) | | |
8. Runde | So. 19.03.2017 | SC Gerthe-Werne III | 5:3 | Bürgerhaus Hamme (Heimspiel) |
9. Runde | So. 30.04.2017 | SU Annen III | 5:3 | Sportzentrum, Kälberweg 2, 58453 Witten-Annen |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 3 4 5 6 8 9
Abkürzungen: (W) Weiß (S) Schwarz, (w) weiblich. Einige Partien aus der Liga können nachgespielt werden. Klicken Sie hierzu auf das Ergebnis der Partie, sofern dort ein Link existiert. Hierzu wird Java-Script benötigt.
Liga 1. Runde, So. 04.09.2016, SF Springer Bochum - SG Höntrop II 3:5
 | Zuri, Rahim (S) | Hoffmann, Gary (W) | 1512 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Hoffmann, Klaus (S) | 1628 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (S) | Mißfelder, Magnus (W) | 1623 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Weiher, Michael (S) | 1593 | 1:0 kampflos |
 | Bacaksiz, Bilal (S) | Vollersen, Olaf (W) | 1572 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (W) | Remshagen, Peter (S) | 1576 | 0:1 |
 | Ferch, Hans-Peter (S) | Raheberg, Hans-Peter (W) | 1519 | 0:1 |
 | Glass, Udo (W) | Weyers, Lothar (S) | 1556 | 0,5:0,5 |
Liga 2. Runde, So. 25.09.2016, SV Günnigfeld III - SF Springer Bochum 1,5:6,5
 | Schulz, Eberhard (S) | 1562 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 |
 | Freisen, Marco (W) | 1450 | Wotenick, Andreas (S) | 0,5:0,5 |
 | Dahms, Heinz (S) | 1503 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Mai, Michael (W) | 1426 | Lietz, Werner (S) | 0,5:0,5 |
 | Sinzig, Ralf (S) | 1325 | Rohde, Udo (W) | 0,5:0,5 |
 | Marondel, Michael (W) | 1325 | Bacaksiz, Bilal (S) | 0:1 |
 | Biendara, Michael (S) | 1815 | Freriks, Robert (W) | 0:1 |
 | Dworak, Matthias (W) | 1166 | Glass, Udo (S) | 0:1 |
Liga 3. Runde, So. 06.11.2016, SF Springer Bochum - SV Welper III 4,5:3,5
 | Zuri, Rahim (S) | Krummsdorf, Sven (W) | 1707 | 0:1 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Schaller, Kai (S) | 1693 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (S) | Krummsdorf, Jörg (W) | 1807 | 0,5:0,5 |
 | Rohde, Udo (W) | Niebaum, Karl (S) | 1609 | 0:1 |
 | Bacaksiz, Bilal (S) | Schaller, Sigrid (W) | 1530 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (W) | Höttler, Alexander Walter (S) | 1423 | 1:0 |
 | Knura, Bernhard (S) | Isenberg, Gerd (W) | 1522 | 1:0 |
 | Glass, Udo (W) | Beckers, Henner (S) | 1021 | 1:0 |
Liga 4. Runde, So. 20.11.2016, Bochumer SV IV - SF Springer Bochum 4,5:3,5
 | Sanftenschneider, Hans-Werner (S) | 1760 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 |
 | Emmerich, Dieter (W) | 1706 | Wotenick, Andreas (S) | 0:1 |
 | Papadopoulos, Antonios (S) | 1629 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Hartenberg, Yannick (W) | 1693 | Lietz, Werner (S) | 0:1 |
 | Harbott, Mirko (S) | 1606 | Rohde, Udo (W) | 0,5:0,5 |
 | Czarnetzki, Iori (W) | 1406 | Bacaksiz, Bilal (S) | 1:0 |
 | Schäfer, Gerhard Herrmann (S) | 1519 | Freriks, Robert (W) | 1:0 |
 | Abdullayev, Elchin (W) | 1691 | Knura, Bernhard (S) | 1:0 |
Liga 5. Runde, So. 18.12.2016, SF Springer Bochum - SC Uni Bochum I 3:5
 | Zuri, Rahim (S) | Witt, Rainer (W) | 1674 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Oberkalkofen, Christof (S) | 1691 | 0,5:0,5 |
 | Sandorf, Lutz (S) | Ishar, Bing (W) | 1538 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Herk, Jürgen (S) | 1535 | 0,5:0,5 |
 | Rohde, Udo (S) | Grotzky, Werner (W) | 1635 | 0:1 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Hoffmann, Michael (S) | 1586 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (S) | Picker, Andre (W) | 1449 | 0:1 |
 | Knura, Bernhard (W) | Eveslage, Georg (S) | 1445 | 0:1 |
Liga 6. Runde, So. 15.01.2017, SF Springer Bochum - SV Wattenscheid IV 7:1
 | Zuri, Rahim (S) | Koch, Guido (W) | 1734 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Kotulla, Günter (S) | 1734 | 1:0 |
 | Sandorf, Lutz (S) | Kempen, Veit (W) | 1610 | 1:0 |
 | Lietz, Werner (W) | Rohm, Marlena (w) (S) | 1596 | 1:0 |
 | Rohde, Udo (S) | Schmidt, Christian (W) | 1478 | 0,5:0,5 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Hupach, Tim Silvester (S) | 1376 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (S) | Streier, Wilhelm (W) | 1330 | 0,5:0,5 |
 | Freriks, Robert (W) | Matischok, Fabian (S) | 1161 | 1:0 |
Liga 8. Runde, So. 19.03.2017, SF Springer Bochum - SC Gerthe-Werne III 5:3
 | Zuri, Rahim (S) | Richter, Bernd (W) | 1660 | 0:1 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Schumann, Burkard (S) | 1600 | 1:0 |
 | Sandorf, Lutz (S) | Schüler, Bernd (W) | 1428 | 1:0 |
 | Rohde, Udo (W) | Wüllner, Robin (S) | 1356 | 1:0 |
 | Bacaksiz, Bilal (S) | Kowalski, Miko (W) | 1345 | 0:1 |
 | Glass, Herbert (W) | Straetling, Daniel (S) | 1372 | 1:0 |
 | Knura, Bernhard (S) | Ebersbach, Hans-Joachim (W) | 1393 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Kalle, Michael (S) | 1277 | 1:0 |
Liga 9. Runde, So. 30.04.2017, SU Annen III - SF Springer Bochum 3:5
 | Sieberg, Rolf (S) | 1534 | Zuri, Rahim (W) | 0,5:0,5 |
 | Sieberg, Klaus (W) | 1695 | Wotenick, Andreas (S) | 0,5:0,5 |
 | Stergar, Lothar (S) | 1710 | Sandorf, Lutz (W) | 0,5:0,5 |
 | Gottfried, Eugen (W) | 1485 | Lietz, Werner (S) | 0:1 |
 | Al Ali, Muhannad (S) | 1525 | Rohde, Udo (W) | 0:1 |
 | Krug, Christopher (W) | 1515 | Bacaksiz, Bilal (S) | 0:1 |
 | Lüno, Gerd (S) | 1421 | Glass, Herbert (W) | 0,5:0,5 |
 | Deckert, Armin (W) | 1042 | Glass, Udo (S) | 1:0 |
Tabelle
 | Bochumer SV IV | 8 | 14:2 | 43:21 |
 | SC Uni Bochum I | 8 | 11:5 | 34,5:29,5 |
 | SF Springer Bochum | 8 | 10:6 | 37,5:26,5 |
 | SV Welper III | 8 | 9:7 | 34:30 |
 | SV Wattenscheid IV | 8 | 8:8 | 33,5:30,5 |
 | SG Höntrop II | 8 | 8:8 | 31:33 |
 | SU Annen III | 8 | 6:10 | 27,5:36,5 |
 | SC Gerthe-Werne III | 8 | 5:11 | 27,5:36,5 |
 | SV Günnigfeld III | 8 | 1:13 | 19,5:44,5 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
Mannschaftsaufstellung
 | Zuri, Rahim | 5:3 | 1749 | +13 | 1800 | 1643 |
 | Wotenick, Andreas | 5:2 | 1765 | +5 | 1707 | 1643 |
 | Sandorf, Lutz | 4,5:2,5 | 1801 | -11 | 1755 | 1587 |
 | Lietz, Werner | 4,5:2,5 | 1660 | +46 | 1807 | 1595 |
 | Rohde, Udo | 4,5:3,51 | 1556 | -31 | 1484 | 1476 |
 | Bacaksiz, Bilal | 4,5:3,5 | 1429 | +59 | 1557 | 1457 |
 | Glass, Herbert | 2:2 | 1515 | -33 | 1411 | 1425 |
 | Freriks, Robert | 3:2 | 1455 | | | 1473 |
|
 | Ferch, Hans-Peter | 0:1 | 1239 | -49 | 788 | 1519 |
 | Knura, Bernhard | 1:3 | 1514 | -4 | | 1513 |
 | Glass, Udo | 2,5:1,5 | 1309 | -30 | | 1196 |
 | Gibietz, Rudolf | | 1929 | +/-0 | | |
 | Wylezol, Johann | | 1430 | +/-0 | | |
 | Milardović, Ivan | | | | | |
1Hinzu kommt noch eine kampflos gewonnene Partie.
Viererpokal
1. Runde | So. 28.08.2016 | SG Witten I | 2,5:1,5 | Erich-Kästner-Gesamtschule |
2. Runde | So. 13.11.2016 | SV Welper I | 1:3 | SV Günnigfeld, Sportzentrum Preins Feld 3 |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Viererpokal 1. Runde, So. 28.08.2016, SG Witten I - SF Springer Bochum 1,5:2,5
 | Baldszun, Martin (S) | 1818 | Wotenick, Andreas (W) | 0,5:0,5 |
 | Bortel, Peter (W) | 1801 | Lietz, Werner (S) | 1:0 |
 | Teich, Willi (W) | 1641 | Freriks, Robert (S) | 0:1 |
 | Gust, Jörg (S) | 1466 | Ferch, Hans-Peter (W) | 0:1 kampflos |
Viererpokal 2. Runde, So. 13.11.2016, SF Springer Bochum - SV Welper I 1:3
 | Wotenick, Andreas (S) | Füllgräbe, Thomas (W) | 2239 | 0:1 |
 | Lietz, Werner (W) | Bastians, Felix (S) | 2104 | 0:1 |
 | Freriks, Robert (W) | Schaller, Torsten (S) | 2033 | 1:0 |
 | Ferch, Hans-Peter (S) | Teich, Udo (W) | 1898 | 0:1 |