Saison
2013/2014 Bezirksliga Bochum
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 08.09.2013 | SV Günnigfeld II | 4:4 | Sommerdellenstr. 26 |
2. Runde | So. 06.10.2013 | SC Ruhr-Uni Bochum III | 4,5:3,5 | Glücksburger Str. 14 |
3. Runde | So. 24.11.2013 | SG Blankenstein | 5,5:2,5 | Weitmarer Str. 104 |
4. Runde | So. 15.12.2013 | SG Bochum 31 V | 5,5:2,5 | Markstr. 189, Gesamtschule |
5. Runde | So. 19.01.2014 | Bochumer SV IV | 5,5:2,5 | Weitmarer Str. 104 |
6. Runde | So. 09.02.2014 | SV Hattingen I | 1:7 | DRK, Talstr. 22, Hattingen |
7. Runde | So. 02.03.2014 | SC Gehrte-Werne II | 4,5:3,5 | Weitmarer Str. 104 |
8. Runde | So. 23.03.2014 | SV Linden | 4:4 | Am Sattelgut / Kniestr. |
9. Runde | So. 04.05.2014 | SG Höntrop II | 4:4 | Weitmarer Str. 104 |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 3 4 5 6 7 8 9
Abkürzungen: (W) Weiß (S) Schwarz, (w) weiblich. Einige Partien aus der Liga können nachgespielt werden. Klicken Sie hierzu auf das Ergebnis der Partie, sofern dort ein Link existiert. Hierzu wird Java-Script benötigt.
Liga 1. Runde, So. 08.09.2013, SV Günnigfeld II - SF Springer Bochum 4:4
 | Bender, Markus (S) | 1750 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 |
 | Prigge, Jürgen (W) | 1710 | Wotenick, Andreas (S) | 0,5:0,5 |
 | Scholzuk, Peter (S) | 1700 | Lietz, Werner (W) | 0:1 kampflos |
 | Biendara, Michael (W) | 1824 | Rohde, Udo (S) | 1:0 |
 | Domogalski, Manfred (S) | 1668 | Glass, Herbert (W) | 0,5:0,5 |
 | Rumpf, Helmut (W) | 1582 | Knura, Bernhard (S) | 1:0 |
 | Rumpf, Andre (S) | 1597 | Meyers, Gerhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Schulz, Eberhard (W) | 1494 | Glass, Udo (S) | 0,5:0,5 |
Liga 2. Runde, So. 06.10.2013, SC Ruhr-Uni Bochum III - SF Springer Bochum 3,5:4,5
 | Reinhardt, Tobias (S) | 1502 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Buscham, Björn (W) | 1489 | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Herk, Jürgen (S) | 1585 | Wotenick, Andreas (W) | 0,5:0,5 |
 | Grabe, Martin (W) | 1545 | Lietz, Werner (S) | 1:0 |
 | Picker, Andre (S) | 1534 | Rohde, Udo (W) | 0,5:0,5 |
 | Werner, Lutz (W) | 1594 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |
 | Schmidt, Herbert (S) | 1411 | Knura, Bernhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Eveslage, Georg (W) | 1476 | Meyers, Gerhard (S) | 0:1 |
Liga 3. Runde, So. 24.11.2013, SF Springer Bochum - SG Blankenstein 5,5:2,5
 | Zuri, Rahim (S) | Riefenstahl, Holger (W) | 1654 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Kamphausen, Ludger (S) | 1715 | 1:0 |
 | Lietz, Werner (S) | Heidemann, Detlef (W) | 1588 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Reinhardt, Kai (S) | 1578 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (S) | Winzen, Rolf (W) | 1451 | 0,5:0,5 |
 | Knura, Bernhard (W) | Friedrich, Daniel (S) | 1203 | 1:0 |
 | Meyers, Gerhard (S) | Schoeps, Ernfried (W) | 1245 | 1:0 kampflos |
 | Glass, Udo (W) | Hummel, Raphael (S) | | 1:0 |
Liga 4. Runde, So. 15.12.2013, SG Bochum 31 V - SF Springer Bochum 2,5:5,5
 | Duschak, Michael (S) | 1705 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 kampflos |
 | Fistoul, Boris (W) | 1779 | Wotenick, Andreas (S) | 1:0 |
 | Evers, Klaus (S) | 1680 | Lietz, Werner (W) | 0:1 |
 | Jung, Benn (W) | 1719 | Rohde, Udo (S) | 1:0 |
 | Rehm, Christoph (S) | 1660 | Glass, Herbert (W) | 0:1 kampflos |
 | Ziemann, David (W) | 1516 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
 | Radzik, Thomas (S) | 1482 | Meyers, Gerhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Köppel, Stephan (W) | 1568 | Glass, Udo (S) | 0:1 |
Liga 5. Runde, So. 19.01.2014, SF Springer Bochum - Bochumer SV IV 5,5:2,5
 | Sandorf, Lutz (S) | Anderl, Christoph (W) | | 0,5:0,5 |
 | Zuri, Rahim (W) | Dahlmann, Paul Tobias (S) | | 0:1 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Harks, Markus (W) | | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Candogan, Yavus (S) | | 1:0 |
 | Rohde, Udo (S) | Töpfer, Oliver (W) | | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Hertzsch, Wolfgang (S) | | 0,5:0,5 |
 | Knura, Bernhard (S) | Laggies, Frank (W) | | 1:0 |
 | Meyers, Gerhard (W) | van den Brink, Peter (S) | | 1:0 |
Liga 6. Runde, So. 09.02.2014, SV Hattingen I - SF Springer Bochum 7:1
 | Marx, Henning (S) | 1943 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Lindner-Emden, Carsten (W) | 1930 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Schwager, Georg (S) | 1857 | Lietz, Werner (W) | 1:0 |
 | Kopf, Martin (W) | 1817 | Rohde, Udo (S) | 1:0 |
 | Leimann, Gerd (S) | 1717 | Glass, Herbert (W) | 1:0 |
 | Karpenko, Nikolaj (W) | 1742 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
 | Schreiber, Ralf (S) | 1661 | Meyers, Gerhard (W) | 1:0 |
 | Schwabauer, Peter (W) | | Glass, Udo (S) | 1:0 |
Liga 7. Runde, So. 02.03.2014, SF Springer Bochum - SC Gehrte-Werne II 4,5:3,5
 | Zuri, Rahim (S) | Boost, Jürgen (W) | 1803 | 0:1 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Nassaf, Sebastian (S) | 1727 | 1:0 |
 | Lietz, Werner (S) | Garbela, Janusch (W) | 1701 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Ulrich, Robin (S) | 1619 | 1:0 kampflos |
 | Glass, Herbert (S) | Kalle, Yannis (W) | 1574 | 0,5:0,5 |
 | Knura, Bernhard (W) | Pflieger, Christin (w) (S) | 1598 | 0:1 |
 | Meyers, Gerhard (S) | Lewandowski, Günter (W) | 1556 | 1:0 |
 | Glass, Udo (W) | Osthus, Reinhard (S) | 1228 | 1:0 |
Liga 8. Runde, So. 23.03.2014, SV Linden - SF Springer Bochum 4:4
 | Pappert, Thomas (S) | 1795 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Skara, Milenko (W) | 1733 | Wotenick, Andreas (S) | 0,5:0,5 |
 | Hansen, Friedhelm, Dr. (S) | 1708 | Lietz, Werner (W) | 0:1 |
 | Salin, Armin (W) | 1672 | Rohde, Udo (S) | 1:0 |
 | Crell, Helmut (S) | 1677 | Glass, Herbert (W) | 0,5:0,5 |
 | Masuhr, Fritz (W) | 1613 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
 | Veit, Dominik (S) | 1281 | Meyers, Gerhard (W) | 0:1 |
 | Hochstrate, Dieter (W) | 1443 | Glass, Udo (S) | 1:0 |
Liga 9. Runde, So. 04.05.2014, SF Springer Bochum - SG Höntrop II 4:4
 | Sandorf, Lutz (S) | Artz, Klaus (W) | 1793 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Jedner, Volker (S) | 1799 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (S) | Fitz, Bernd (W) | 1710 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (W) | Mißfelder, Magnus (S) | 1644 | 1:0 |
 | Knura, Bernhard (S) | Remshagen, Peter (W) | 1601 | 0,5:0,5 |
 | Meyers, Gerhard (W) | Vollersen, Olaf (S) | 1595 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (S) | Hampe, Lars (W) | 1870 | 0,5:0,5 |
 | Bacaksiz, Bilal (W) | Weyers, Lothar (S) | 1487 | 0,5:0,5 |
Tabelle
 | SV Hattingen I | 9 | 18:0 | 55:17 |
 | SG Höntrop II | 9 | 13:5 | 41,5:30,5 |
 | SF Springer Bochum I | 9 | 13:5 | 38,5:33,5 |
 | SV Bochum-Linden II | 9 | 12:6 | 42:30 |
 | SC Gerthe-Werne II | 9 | 8:10 | 38:34 |
 | SG Bochum 31 V | 9 | 8:10 | 36:36 |
 | Bochumer SV IV | 9 | 8:10 | 32:40 |
 | SV Günnigfeld II | 9 | 6:12 | 33:39 |
 | SC Uni Bochum III | 9 | 4:14 | 27:45 |
 | SG Blankenstein I | 9 | 0:18 | 17:55 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
Mannschaftsaufstellung
 | Sandorf, Lutz | 1:41 | 1836 | +12 | 1860 | 1758 (4) |
 | Zuri, Rahim | 2,5:3,5 | 1776 | -19 | 1744 | 1725 (5) |
 | Wotenick, Andreas | 4,5:3,5 | 1738 | +46 | 1900 | 1721 (7) |
 | Lietz, Werner | 3:51 | 1624 | +56 | 1712 | 1684 (7) |
 | Rohde, Udo | 3:51 | 1599 | -64 | 1470 | 1684 (7) |
 | Glass, Herbert | 3,5:3,51 | 1506 | +40 | | 1614 (6) |
 | Knura, Bernhard | 6:3 | 1488 | +19 | 1580 | 1533 (8) |
 | Meyers, Gerhard | 5,5:2,51 | 1613 | -36 | 1564 | 1521 (7) |
|
 | Gibietz, Rudolf | | 1929 | | | |
 | Runde, Heinz | | 1422 | -47 | 1215 | |
 | Glass, Udo | 4:3 | 1252 | -8 | | 1521 (5) |
 | Milardović, Ivan | | | | | |
 | Wylezol, Johann | | 1430 | | | |
 | Sieverding, Luke | | | | | |
 | Karmasch, Nils | | | | | |
 | Ferch, Hans-Peter | | | | | |
 | Bacaksiz, Bilal | 0,5:0,5 | | | | 1487 |
1Hinzu kommt noch eine kampflos gewonnene Partie.