Saison
2012/2013 Bezirksliga Bochum
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 09.09.2012 | SV Hattingen II | 3:5 | DRK, Talstr. 22, Hattingen |
2. Runde | So. 30.09.2012 | SC Ruhr-Universität II | 3:5 | Weitmarer Str. 104, Bo. |
3. Runde | So. 28.10.2012 | Bochumer SV 02 III | 3:5 | ev. Zentrum, Girondelle 82, Bo. |
4. Runde | So. 18.11.2012 | SG Höntrop III | 4,5:3,5 | Weitmarer Str. 104, Bo. |
5. Runde | So. 16.12.2012 | SG Bochum 31 V | 6:2 | Gesamtschule, Markstr. 189, Bo. |
6. Runde | So. 27.01.2013 | SV Welper III | 6,5:1,5 | Weitmarer Str. 104, Bo. |
7. Runde | So. 17.02.2013 | SV Günningfeld II | 3:5 | Sommerdellenstr. 26, Bo. |
8. Runde | So. 17.03.2013 | TuS Witten-Stockum | 4,5:3,5 | Weitmarer Str. 104, Bo. |
9. Runde | So. 14.04.2013 | Sportunion Annen III | 5:3 | Kälberweg 2, Witten |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 3 4 5 6 7 8 9
Abkürzungen: (W) Weiß (S) Schwarz, (w) weiblich. Einige Partien aus der Liga können nachgespielt werden. Klicken Sie hierzu auf das Ergebnis der Partie, sofern dort ein Link existiert. Hierzu wird Java-Script benötigt.
Liga 1. Runde, So. 09.09.2012, SV Hattingen II - SF Springer Bochum 5:3
 | Berov, Arkadiy (S) | 2072 | Zuri, Rahim (W) | 1:0 |
 | Schwager, Georg (W) | 1841 | Wotenick, Andreas (S) | 0:1 |
 | Schreiber, Ralf (S) | 1697 | Lietz, Werner (W) | 0:1 |
 | Hammacher, Henning (W) | 1763 | Rohde, Udo (S) | 0,5:0,5 |
 | Karpenko, Nikolaj (S) | 1711 | Glass, Herbert (W) | 1:0 |
 | Leimann, Gerd (W) | 1690 | Runde, Heinz (S) | 1:0 |
 | Mahle, Werner (S) | 1632 | Meyers, Gerhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Oldenburg, Ludger (W) | 1505 | Knura, Bernhard (S) | 1:0 kampflos |
Liga 2. Runde, So. 30.09.2012, SF Springer Bochum - SC Ruhr-Universität II 3:5
 | Zuri, Rahim (S) | Denig, Friedrich (W) | 1926 | 0:1 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Witt, Rainer (S) | 1711 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Mankel, Veit (W) | 1766 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Urbanek, Rainer (S) | 1617 | 1:0 |
 | Rohde, Udo (S) | Ishar, Bing (W) | 1619 | 0:1 |
 | Glass, Herbert (W) | Stein, Daniel (S) | 1572 | 0,5:0,5 |
 | Meyers, Gerhard (S) | Herk, Jürgen (W) | 1578 | 0:1 |
 | Knura, Bernhard (W) | Schmidt, Herbert (S) | 1443 | 0,5:0,5 |
Liga 3. Runde, So. 28.10.2012, Bochumer SV 02 III - SF Springer Bochum 5:3
 | Flören, Philipp (S) | 1858 | Zuri, Rahim (W) | 1:0 |
 | Fränkel, Karlheinz (W) | 1921 | Sandorf, Lutz (S) | 0:1 |
 | Hollstein, Ralf (S) | 1718 | Wotenick, Andreas (W) | 0,5:0,5 |
 | Fresen, Hans-Jürgen (W) | 1793 | Lietz, Werner (S) | 1:0 |
 | Bautz, Volker (S) | 1792 | Rohde, Udo (W) | 1:0 |
 | Dix, Thorsten (W) | 1741 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
 | Gehrke, Wolfgang (S) | 1717 | Meyers, Gerhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Sanftenschneider, Hans-Werner (W) | 1696 | Knura, Bernhard (S) | 0,5:0,5 |
Liga 4. Runde, So. 18.11.2012, SF Springer Bochum - SG Höntrop III 4,5:3,5
 | Zuri, Rahim (S) | Fitz, Bernd (W) | 1664 | 0:1 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Sendt, Wolfgang (S) | 1626 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Weiher, Michael (W) | 1593 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Böcher, Joachim (S) | 1579 | 1:0 |
 | Rohde, Udo (S) | Weyers, Lothar (W) | 1526 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Müller, Mathias (S) | 1483 | 1:0 |
 | Runde, Heinz (S) | Vollersen, Olaf (W) | 1520 | 0:1 |
 | Meyers, Gerhard (W) | Nieswand, Manfred (S) | 1686 | 0:1 |
Liga 5. Runde, So. 16.12.2012, SG Bochum 31 V - SF Springer Bochum 2:6
 | Evers, Klaus (S) | 1730 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Fistoul, Boris (W) | 1683 | Wotenick, Andreas (S) | 0:1 kampflos |
 | Rehm, Christoph (S) | 1605 | Lietz, Werner (W) | 0,5:0,5 |
 | Radzik, Thomas (W) | 1521 | Rohde, Udo (S) | 0,5:0,5 |
 | Ziemann, David (S) | 1484 | Glass, Herbert (W) | 0:1 |
 | Simeonidis, Marios (W) | 1383 | Runde, Heinz (S) | 0,5:0,5 |
 | Falke, Martin (S) | 1535 | Meyers, Gerhard (W) | 0,5:0,5 |
 | Ebert, Ingo (W) | 1181 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
Liga 6. Runde, So. 27.01.2013, SF Springer Bochum - SV Welper III 6,5:1,5
 | Zuri, Rahim (S) | Volbracht, Michael (W) | 1767 | 1:0 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Czygan, Dana (w) (S) | 1661 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Schaller, Sigrid (w) (W) | 1628 | 1:0 |
 | Lietz, Werner (W) | Niebaum, Karl (S) | 1686 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (S) | Kitzmann, Thomas (W) | 1555 | 0,5:0,5 |
 | Meyers, Gerhard (W) | Kleff, Tim (S) | 1580 | 1:0 |
 | Knura, Bernhard (S) | Wolf, Tristan (W) | 1355 | 0,5:0,5 |
 | Wylezol, Johann (W) | Rogall, Marius (S) | 1216 | 1:0 |
Liga 7. Runde, So. 17.02.2013, SV Günningfeld II - SF Springer Bochum 5:3
 | Kükenbrink, Christopher (S) | 1744 | Zuri, Rahim (W) | 0,5:0,5 |
 | Prigge, Jürgen (W) | 1702 | Sandorf, Lutz (S) | 0,5:0,5 |
 | Scholzuk, Peter (S) | 1731 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Bauer, Matthias (W) | 1568 | Lietz, Werner (S) | 0,5:0,5 |
 | Domogalski, Manfred (S) | 1657 | Rohde, Udo (W) | 1:0 |
 | Rumpf, Andre (W) | 1596 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
 | Rumpf, Helmut (S) | 1572 | Meyers, Gerhard (W) | 1:0 |
 | Bott, Michael (W) | 1469 | Glass, Udo (S) | 1:0 |
Liga 8. Runde, So. 17.03.2013, SF Springer Bochum - TuS Witten-Stockum 4,5:3,5
 | Zuri, Rahim (S) | Dominik, Roland (W) | 1715 | 1:0 |
 | Sandorf, Lutz (W) | Kracht, Joachim (S) | 1698 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Schimmelpfennig, Eckhard (W) | 1612 | 0,5:0,5 |
 | Lietz, Werner (W) | Gryla, Zygmunt (S) | 1550 | 0:1 |
 | Rohde, Udo (S) | Zierow, Siegfried (W) | 1466 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (W) | Krause, Heinz-Peter (S) | 1349 | 0,5:0,5 |
 | Runde, Heinz (S) | Kaleyta, Ulrich (W) | 1323 | 0,5:0,5 |
 | Meyers, Gerhard (W) | Hennig, Andreas (S) | | 1:0 |
Liga 9. Runde, So. 14.04.2013, Sportunion Annen III - SF Springer Bochum 3:5
 | Sieberg, Klaus (S) | 1731 | Zuri, Rahim (W) | 0:1 |
 | Pasdziernik, Markus (W) | 1775 | Sandorf, Lutz (S) | 1:0 |
 | Sieberg, Rolf (S) | 1731 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Kurz, Heinrich (W) | 1588 | Lietz, Werner (S) | 0:1 |
 | Stergar, Lothar (S) | 1619 | Rohde, Udo (W) | 1:0 |
 | Lohmann, Klaus (W) | 1475 | Runde, Heinz (S) | 1:0 |
 | Lempke, Siegfried (S) | 1812 | Meyers, Gerhard (W) | 0:1 |
 | Lübke, Hans-Joachim, Dr. (W) | 1310 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
Tabelle
 | Bochumer SV 02 III | 9 | 15:3 | 48,5:23,5 |
 | SC Uni Bochum II | 9 | 15:3 | 43:29 |
 | SV Hattingen II | 9 | 12:6 | 42,5:29,5 |
 | SV Günnigfeld II | 9 | 12:6 | 40,5:31,5 |
 | SF Springer Bochum | 9 | 10:8 | 38,5:33,5 |
 | SG Höntrop III | 9 | 9:9 | 33,5:38,5 |
 | SG Bochum 31 V | 9 | 5:13 | 29:43 |
 | SV Welper III | 9 | 5:13 | 28,5:43,5 |
 | SU Annen III | 9 | 4:14 | 29,5:42,5 |
 | TuS Witten Stockum I | 9 | 3:15 | 26,5:45,5 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
Mannschaftsaufstellung
 | Zuri, Rahim | 3,5:4,5 | 1795 | +26 | 2004 | 1810 |
 | Sandorf, Lutz | 5,5:2,5 | 1824 | -24 | 1706 | 1728 |
 | Wotenick, Andreas | 6:21 | 1692 | -30 | 1624 | 1703 |
 | Lietz, Werner | 5,5:3,5 | 1568 | | 1530 | 1631 |
 | Rohde, Udo | 2,5:5,5 | 1663 | | 1736 | 1620 |
 | Glass, Herbert | 4,5:3,5 | 1466 | -47 | 1373 | 1561 |
 | Runde, Heinz | 1:4 | 1469 | -70 | 1239 | 1478 |
 | Meyers, Gerhard | 4,5:4,5 | 1649 | | 1508 | 1639 (8) |
1Hinzu kommt noch eine kampflos gewonnene Partie.
Viererpokal
1. Runde | So. 26.08.2012 | SC Dolce Vita | 2,5:1,5 | ev. Jugendheim, Emilstr. 6, Bo.-Wattenscheid |
2. Runde | So. 23.09.2012 | SV Günnigfeld III | 2,5:1,5 | SV Günnigfeld, Sommerdellenstr. 26, 44866 Bochum |
3. Runde | So. 21.10.2012 | SV Linden I | 0:4 | Brannenweg 31, Bo. |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Viererpokal 1. Runde, So. 26.08.2012, SF Springer Bochum - SC Dolce Vita 2,5:1,5
 | Zuri, Rahim (S) | Ufschlag, Jens (W) | 1780 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (W) | Hache, Harald (S) | 1715 | 0,5:0,5 |
 | Rohde, Udo (W) | Barth, Hans-Joachim (S) | 1678 | 0:1 |
 | Meyers, Gerhard (S) | Hache, Rainer (W) | 1537 | 1:0 |
Viererpokal 2. Runde, So. 23.09.2012, SV Günnigfeld III - SF Springer Bochum 1,5:2,5
 | Kükenbrink, Christopher (S) | 1657 | Zuri, Rahim (W) | 1:0 |
 | Scholzuk, Peter (W) | 1755 | Sandorf, Lutz (S) | 0:1 |
 | Bauer, Matthias (W) | 1553 | Wotenick, Andreas (S) | 0,5:0,5 |
 | Rumpf, Helmut (S) | 1602 | Lietz, Werner (W) | 0:1 |
Viererpokal 3. Runde, So. 21.10.2012, SV Linden I - SF Springer Bochum 4:0
 | Schreck, Roland (W) | 2175 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Jellinghaus, Lars (W) | 2098 | Sandorf, Lutz (S) | 1:0 |
 | Böhm, Ingo (W) | 2052 | Wotenick, Andreas (S) | 1:0 |
 | Schmidt, Ralph (W) | 1911 | Lietz, Werner (S) | 1:0 |