Saison
2009/2010 Kreisoberliga Bochum
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 13.09.2009 | SV Günningfeld IV | 3,5:2,5 | Sommerdellenstr. 126 |
2. Runde | So. 11.10.2009 | SG Bochum 31 VI | 6:0 | Gesamtschule Markstr. 189 |
3. Runde | So. 15.11.2009 | SV Wattenscheid VI | 5,5:0,5 | Weitmarer Str. 104 |
4. Runde | So. 13.12.2009 | SG Blankenstein | 4,5:1,5 | Am Hagen 8, Hattingen |
5. Runde | So. 17.01.2010 | SV Hattingen III | 2,5:3,5 | Weitmarer Str. 104 |
6. Runde | So. 07.02.2010 | SG Bochum 31 V | 2,5:3,5 | Gesamtschule Markstr. 189 |
7. Runde | So. 28.02.2010 | Sport-Union Annen IV | 4,5:1,5 | Weitmarer Str. 104 |
8. Runde | So. 14.03.2010 | SV Welper IV | 3,5:2,5 | Im Welper Feld 23, Hattingen |
9. Runde | So. 11.04.2010 | Post SV Bochum | 5:1 | Weitmarer Str. 104 |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 3 4 5 6 7 8 9
Liga 1. Runde, So. 13.09.2009, SV Günningfeld IV - SF Springer Bochum 2,5:3,5
 | Brandhoff,, Gerd (S) | | Sandorf, Lutz (W) | 0,5:0,5 |
 | Kalkowski, Peter (W) | | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Sanft, Manfred (S) | | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Dahms, Heinz (W) | | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
 | Mertins, Klaus (S) | | Wylezol, Johann (W) | 0,5:0,5 |
 | Müller, Laura Mar (w) (W) | | Runde, Heinz (S) | 1:0 |
Liga 2. Runde, So. 11.10.2009, SG Bochum 31 VI - SF Springer Bochum 0:6
 | Benning, Martin (S) | 1469 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 kampflos |
 | Fistoul, Boris (W) | 1260 | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Ryvkin, Leonid (S) | 1469 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 kampflos |
 | Fistoul, Ilja (W) | 951 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |
 | Grabe, Leonhard (S) | 1150 | Wylezol, Johann (W) | 0:1 |
 | Schwerdtfeger, Lukas (W) | | Runde, Heinz (S) | 0:1 |
Liga 3. Runde, So. 15.11.2009, SF Springer Bochum - SV Wattenscheid VI 5,5:0,5
 | Sandorf, Lutz (S) | Streier, Wilhelm (W) | 1441 | 1:0 |
 | Zuri, Rahim (W) | Klinger, Jacquelin (w) (S) | 1460 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (S) | Rohm, Marlena (w) (W) | 1441 | 0,5:0,5 |
 | Wylezol, Johann (W) | Portmann, Alexander (S) | 1256 | 1:0 |
 | Glass, Udo (S) | Nietmann, Friedrich (W) | 1362 | 1:0 |
 | Runde, Heinz (W) | Merks, Andras (S) | 1295 | 1:0 |
Liga 4. Runde, So. 13.12.2009, SG Blankenstein - SF Springer Bochum 1,5:4,5
 | Kamphausen, Ludger (S) | 1579 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Heidemann, Detlef (W) | 1653 | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Reinhardt, Kai (S) | 1484 | Glass, Herbert (W) | 0,5:0,5 |
 | Winzen, Rolf (W) | 1433 | Wylezol, Johann (S) | 1:0 |
 | Szibrowski, Frank (S) | 1182 | Knura, Bernhard (W) | 0:1 |
 | Friedrich, Wolfgang (W) | 845 | Runde, Heinz (S) | 0:1 |
Liga 5. Runde, So. 17.01.2010, SF Springer Bochum - SV Hattingen III 2,5:3,5
 | Zuri, Rahim (S) | Mahle, Werner (W) | 1653 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Oldenburg, Ludger (S) | 1461 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (S) | Mertens, Harald (W) | 1466 | 0:1 |
 | Runde, Heinz (W) | Donlic, Enes (S) | 1510 | 0,5:0,5 |
 | Kabir, Mohammed Wali (S) | Tofall, Adolf (W) | 1283 | 0,5:0,5 |
 | Hoffmann, Guido (W) | Kopf, Mathias (S) | 1346 | 0:1 |
Liga 6. Runde, So. 07.02.2010, SG Bochum 31 V - SF Springer Bochum 3,5:2,5
 | Jung, Benn (S) | 1618 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Evers, Klaus (W) | | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Simeonidis, Marius (S) | 1391 | Wotenick, Andreas (W) | 0,5:0,5 |
 | Ziemann, David (W) | 1411 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
 | Falke, Martin (S) | 1494 | Wylezol, Johann (W) | 0:1 |
 | Mersch, Dirk (W) | | Runde, Heinz (S) | 0,5:0,5 |
Liga 7. Runde, So. 28.02.2010, SF Springer Bochum - Sport-Union Annen IV 4,5:1,5
 | Sandorf, Lutz (S) | Binder, Rolf (W) | 1716 | 0:1 |
 | Zuri, Rahim (W) | Lüno, Gerd (S) | 1335 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Wellershoff, Manfred (W) | 1336 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Koch, Friedbert (S) | 1533 | 1:0 |
 | Wylezol, Johann (S) | Kohlstadt, Leon (W) | | 0,5:0,5 |
 | Runde, Heinz (W) | Ebert, Ingo (S) | 1239 | 1:0 |
Liga 8. Runde, So. 14.03.2010, SV Welper IV - SF Springer Bochum 2,5:3,5
 | Krummsdorf, Jörg (S) | 1890 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Westphal, Thomas (W) | 1687 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Schmidt-Niedereichholz, Jürgen (S) | 1436 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Giebmanns, Holger (W) | 1404 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
 | Isenberg, Gerd (S) | 1546 | Glass, Udo (W) | 1:0 |
 | Wolf, Tristan (W) | | Runde, Heinz (S) | 0,5:0,5 |
Liga 9. Runde, So. 11.04.2010, SF Springer Bochum - Post SV Bochum 5:1
 | Sandorf, Lutz (S) | Meyers, Gerhard (W) | 1544 | 1:0 |
 | Zuri, Rahim (W) | Nadolny, Gregor (S) | 1411 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Striedelmeier, Hans-Günter (W) | 1454 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (W) | Bojahr, Bernhard (S) | 1317 | 1:0 kampflos |
 | Jungmann, Udo (S) | Zeisel, Peter (W) | 1068 | 0,5:0,5 |
 | Runde, Heinz (W) | Kräh, Klaus (S) | 799 | 1:0 |
Tabelle
 | SF Springer Bochum | 9 | 14:4 | 37,5:16,5 |
 | SV Günnigfeld IV | 9 | 14:4 | 33,5:20,5 |
 | SG Blankenstein | 9 | 13:5 | 28,5:25,5 |
 | SG Bochum 31 V | 9 | 11:7 | 32,5:21,5 |
 | SV Welper IV | 9 | 11:7 | 29:25 |
 | Sportunion Annen IV | 9 | 9:9 | 27,5:26,5 |
 | SV Wattenscheid VI | 9 | 8:10 | 24,5:29,5 |
 | SV Hattingen III | 9 | 7:11 | 23:31 |
 | Post SV Bochum III | 9 | 3:15 | 17:37 |
 | SG Bochum 31 VI | 9 | 0:18 | 17:37 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
SF Springer Bochum verzichtet auf den Aufstieg, weil für die Bezirksklasse acht anstatt wie bisher sechs Spieler benötigt werden.
Mannschaftsaufstellung
 | Sandorf, Lutz | 4,5:2,51 | 1853 | -14 | 1777 | 1631 (6) |
 | Zuri, Rahim | 7:2 | 1785 | -16 | 1603 | 1494 (7) |
 | Wotenick, Andreas | 4:11 | 1786 | -10 | 1714 | 1404 (4) |
 | Glass, Herbert | 4,5:2,51 | 1578 | +38 | 1463 | 1380 (6) |
 | Wylezol, Johann | 4:2 | 1460 | -114 | 1519 | 1333 (4) |
 | Jungmann, Udo | 0,5:0,5 | 1559 | -2 | | 1068 |
1Hinzu kommt noch eine kampflos gewonnene Partie.
Viererpokal
1. Runde | So. 23.08.2009 | SG Bochum 31 | 1:3 | Gesamtschule Markstr. 189 |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Viererpokal 1. Runde, So. 23.08.2009, SG Bochum 31 - SF Springer Bochum 3:1
 | Tkachuk, Konstanty (S) | 2143 | Zuri, Rahim (W) | 1:0 |
 | Tkachuk, Sergij (W) | 2075 | Glass, Herbert (S) | 1:0 |
 | Fistoul, Michail D, (S) | 1874 | Wylezol, Johann (W) | 1:0 |
 | Kandelaki, Ervand (W) | | Runde, Heinz (S) | 0:1 |