Saison
2008/2009 Bezirksklasse Bochum
Termine und Ergebnisse, Beginn jeweils 14 Uhr
Klicken Sie auf das Ergebnis, um zu den Ergebnissen der einzelnen Partien zu gelangen.
1. Runde | So. 28.09.2008 | Bochumer SV 02 IV | 5:3 | Weitmarer Str. 104 |
2. Runde | So. 02.11.2008 | SG Witten II | 3,5:4,5 | Gerichtsstr. 12, Witten |
3. Runde | So. 30.11.2008 | Spielfrei | | |
4. Runde | So. 04.01.2009 | SG Höntrop II | 2,5:5,5 | Weitmarer Str. 104 |
5. Runde | So. 25.01.2009 | SV Hattingen III | 7,5:0,5 | Talstr. 22, Hattingen |
6. Runde | So. 15.02.2009 | SV Günnigfeld III | 5,5:2,5 | Weitmarer Str. 104 |
7. Runde | So. 15.03.2009 | SC Ruhr-Uni Bochum III | 4,5:3,5 | Glücksburger Str. 14 |
8. Runde | So. 05.04.2009 | Spielfrei | | |
9. Runde | Mi. 10.06.2009 | TuS Stockum | 2:6 | Leibredde 10, Witten |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Einzelergebnisse 2 4 5 6 7 9
Liga 1. Runde, So. 28.09.2008, SF Springer Bochum - Bochumer SV 02 IV 5:3
 | Sandorf, Lutz (S) | Candogan, Yavus (W) | 1830 | 1:0 |
 | Zuri, Rahim (W) | Harbott, Mirko (S) | 1670 | 1:0 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Giese, Friedhelm (W) | 1670 | 1:0 kampflos |
 | Glass, Herbert (W) | Reese, Heinrich (S) | 1610 | 0:1 |
 | Wylezol, Johann (S) | Thomas, Horst (W) | 1559 | 1:0 |
 | Jungmann, Udo (W) | Brink, Peter van den (S) | 1487 | 0,5:0,5 |
 | Knura, Bernhard (S) | Barth, Hans (W) | 1397 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (W) | Schrader, Paul (S) | 1347 | 0:1 |
Liga 2. Runde, So. 02.11.2008, SG Witten II - SF Springer Bochum 4,5:3,5
 | Claus, Joachim (S) | 1759 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Bernhart, Ernst (W) | 1879 | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Aufermann, Dirk (S) | 1818 | Wotenick, Andreas (W) | 0,5:0,5 |
 | Koch, Fabian (W) | 1442 | Glass, Herbert (S) | 1:0 |
 | Teich, Willi (S) | 1561 | Wylezol, Johann (W) | 1:0 |
 | Gust, Jörg (W) | 1542 | Jungmann, Udo (S) | 0:1 |
 | Koch, Detlev (S) | 1313 | Knura, Bernhard (W) | 0:1 |
 | Baldszun, Martin-Andreas (W) | 1100 | Glass, Udo (S) | 1:0 |
Liga 4. Runde, So. 04.01.2009, SF Springer Bochum - SG Höntrop II 2,5:5,5
 | Sandorf, Lutz (S) | Quentemeier, Ulrich (W) | 1755 | 0,5:0,5 |
 | Zuri, Rahim (W) | Fitz, Bernd (S) | 1794 | 0:1 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Mißfelder, Magnus (W) | 1645 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Herbert (W) | Sendt, Wolfgang (S) | 1623 | 0,5:0,5 |
 | Wylezol, Johann (S) | Weiher, Michael (W) | 1623 | 0,5:0,5 |
 | Jungmann, Udo (W) | Weyers, Lothar (S) | 1584 | 0:1 |
 | Glass, Udo (S) | Remshagen, Peter (W) | 1523 | 0,5:0,5 |
 | Runde, Heinz (W) | Hilbert, Sepp (S) | 1822 | 0:1 |
Liga 5. Runde, So. 25.01.2009, SV Hattingen III - SF Springer Bochum 0,5:7,5
 | Mahle, Werner (S) | 1653 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Donlic, Enes (W) | 1510 | Zuri, Rahim (S) | 0:1 |
 | Porbeck, Robert (S) | 1461 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Viol, Ulrich (W) | 1440 | Glass, Herbert (S) | 0,5:0,5 |
 | Oldenburg, Ludger (S) | 1461 | Wylezol, Johann (W) | 0:1 |
 | Martens, Harald (W) | 1466 | Knura, Bernhard (S) | 0:1 |
 | Tofall, Adolf (S) | 1283 | Glass, Udo (W) | 0:1 |
 | Kopf, Mathias (W) | 1346 | Runde, Heinz (S) | 0:1 |
Liga 6. Runde, So. 15.02.2009, SF Springer Bochum - SV Günnigfeld III 5,5:2,5
 | Sandorf, Lutz (S) | Mai, Michael (W) | 1568 | 1:0 |
 | Zuri, Rahim (W) | Laube, Manfred (S) | 1672 | 0,5:0,5 |
 | Wotenick, Andreas (S) | Dahms, Heinz (W) | 1540 | 1:0 |
 | Glass, Herbert (W) | Kükenbrink, Christopher (S) | | 0:1 |
 | Wylezol, Johann (S) | Schulz, Eberhard (W) | 1553 | 1:0 |
 | Jungmann, Udo (W) | Bott, Michael (S) | 1295 | 0,5:0,5 |
 | Glass, Udo (S) | Kostrewa, Dieter (W) | 1461 | 0,5:0,5 |
 | Runde, Heinz (W) | Müller, Thomas Ralf (S) | 1084 | 1:0 |
Liga 7. Runde, So. 15.03.2009, SC Ruhr-Uni Bochum III - SF Springer Bochum 3,5:4,5
 | Hofer, Stefan (S) | 1551 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Grabe, Martin (W) | 1492 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Mönch, Eric (S) | 1464 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Krügersen, Alexander (W) | 1519 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |
 | Buscham, Björn (S) | 1346 | Wylezol, Johann (W) | 1:0 |
 | Germer, Kay (W) | 1320 | Jungmann, Udo (S) | 0:1 |
 | Picker, Andre (S) | 1376 | Runde, Heinz (W) | 1:0 |
 | König, Frank (W) | 1160 | Hoffmann, Guido (S) | 0,5:0,5 |
Liga 9. Runde, Mi. 10.06.2009, TuS Stockum - SF Springer Bochum 6:2
 | Schimmelpfennig, Eckhard (S) | 1717 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Kracht, Joachim (W) | 1610 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Domnik, Roland (S) | 1559 | Wotenick, Andreas (W) | 1:0 |
 | Gryla, Zygmunt (W) | 1535 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |
 | Zierow, Siegfried (S) | 1526 | Wylezol, Johann (W) | 1:0 |
 | Koepke, Ralf-Ingo (W) | 1565 | Jungmann, Udo (S) | 1:0 kampflos |
 | Krause, Heinz-Peter (S) | 1381 | Runde, Heinz (W) | 0:1 |
 | Kaleyta, Ulrich (W) | 1304 | Hoffmann, Guido (S) | 1:0 kampflos |
Tabelle
 | SG Höntrop II | 7 | 14:0 | 38,5:17,5 |
 | SG Witten II | 7 | 11:3 | 32:24 |
 | SF Springer Bochum | 7 | 8:6 | 30,5:25,5 |
 | TuS Stockum V | 7 | 8:6 | 29:27 |
 | Bochumer SV SV 02 IV | 7 | 6:8 | 28,5:32,5 |
 | SV Günningfeld III | 7 | 5:9 | 27:29 |
 | SC Ruhr-Uni Bochum III | 7 | 4:10 | 26,5:29,5 |
 | SV Hattingen III | 7 | 0:14 | 18:38 |
Aufsteiger sind grün, Absteiger rosa gekennzeichnet.
SF Springer Bochum spielte in der nächsten Saison in der Kreisoberliga, weil dort nur sechs Teilnehmer benötigt wurden.
Mannschaftsaufstellung
 | Sandorf, Lutz | 4,5:2,5 | 1867 | -2 | 1861 | 1690 |
 | Zuri, Rahim | 3,5:3,5 | 1801 | +16 | 1856 | 1661 |
 | Wotenick, Andreas | 4:21 | 1796 | +10 | 1898 | 1581 |
 | Glass, Herbert | 3:4 | 1540 | -38 | 1478 | 1528 (6) |
 | Wylezol, Johann | 3,5:3,5 | 1574 | +114 | 1488 | 1518 |
 | Jungmann, Udo | 3:22 | 1561 | +2 | | 1446 |
 | Knura, Bernhard | 2,5:0,5 | 1574 | +64 | 1464 | 1392 |
 | Glass, Udo | 2:3 | 1292 | +4 | 1292 | 1343 |
1Hinzu kommt noch eine kampflos gewonnene Partie.
2Hinzu kommt noch eine kampflos verlorene Partie.
Viererpokal
1. Runde | So. 31.08.2008 | SV Linden III | 3:1 | Gesamtschule Markstr. 189 |
2. Runde | So. 05.10.2008 | SG Höntrop | 1:3 | Sommerdellenstr. 26 |
Angaben ohne Gewähr, Austragungsorte können sich kurzfristig ändern, Ergebnisse aus Sicht von Springer Bochum
Viererpokal 1. Runde, So. 31.08.2008, SV Linden III - SF Springer Bochum 1:3
 | Hansen, Friedhelm (S) | 1723 | Sandorf, Lutz (W) | 0:1 |
 | Crell, Helmut (W) | 1730 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Masuhr, Fritz (S) | 1650 | Wotenick, Andreas (W) | 0:1 |
 | Schreck, Peter (W) | 1526 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |
Viererpokal 2. Runde, So. 05.10.2008, SG Höntrop - SF Springer Bochum 3:1
 | Oberbarnscheidt, Ludger (S) | 2129 | Sandorf, Lutz (W) | 1:0 |
 | Wolter, Detlev (W) | 2155 | Zuri, Rahim (S) | 1:0 |
 | Hampe, Lars (S) | 1908 | Wotenick, Andreas (W) | 1:0 |
 | Skara, Milenko (W) | 1804 | Glass, Herbert (S) | 0:1 |